Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Бренд | EcoPower |
|---|---|
| Исполнение | Еврокожух |
| Мощность номинальная, кВА | 50 кВА |
| Мощность максимальная, кВА | кВА |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель двигателя | RICARDO |
| Количество цилиндров | - |
| Датчик уровня топлива | - |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | - |
| Коэффициент мощности | - |
| Модель двигателя | K4102ZD |
| Система аварийной остановки | - |
| Отключатель АКБ | - |
| Степень автоматизации | 1 |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Степень изоляции | H |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Частотомер | да |
| Индикация температуры масла | да |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Постоянная мощность (кВт) | 40 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Система возбуждения | Самовозбуждающийся |
