Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Бренд | MGE |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Мощность максимальная, кВт | 88 |
| Мощность номинальная, кВт | 80 |
| Мощность номинальная, кВА | 100 |
| Мощность максимальная, кВА | 110 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | 4M10G110/5 |
| Производитель двигателя | Baudouin |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 17.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 23.3 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1900х850х1300 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Расположение цилиндров | Линейное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Модель двигателя | 4M10G110/5 |
| Масса, кг | 686 |
| Вид топлива | Дизель |
| Система аварийной остановки | Да |
| Отключатель АКБ | Да |
| Степень автоматизации | 1 |
| Контроллер (Марка, модель) | 6120 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Класс защиты обмотки | IP22 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | ≤ 0.2 % |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199.2 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Ход поршня (мм) | 118 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Степень изоляции | H |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Индикация мощности (кВт) | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Индикация последовательности чередования фаз | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Частотомер | Да |
| Индикация температуры масла | Да |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Постоянная мощность (кВт) | 80 |
| Тип генератора | Бесщеточный |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Система возбуждения | Самовозбуждающийся |
| Напряжение, В | 230/400 |
