Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Бренд | MGE |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Мощность максимальная, кВт | 2400 |
| Мощность номинальная, кВт | 2200 |
| Мощность номинальная, кВА | 2750 |
| Мощность максимальная, кВА | 3000 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | YCC105TA3600-G31 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 416.4 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 594.4 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 460 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE15W40/10W30 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 7000*2800*3050 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Расположение цилиндров | V |
| Количество цилиндров | 16 |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Модель двигателя | YCC105TA3600-G31 |
| Вид топлива | Дизель |
| Система аварийной остановки | Да |
| Отключатель АКБ | Да |
| Степень автоматизации | 1 |
| Контроллер (Марка, модель) | DSE 6120 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Класс защиты обмотки | IP23 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3% |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Степень изоляции | H |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Индикация мощности (кВт) | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Частотомер | Да |
| Индикация температуры масла | Да |
| Точность регулировки напряжения (± %) | ±1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Постоянная мощность (кВт) | 2200 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Система возбуждения | Бесщеточный, самовозбуждающийся |
| Напряжение, В | 230/400 |
