Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Бренд | MGE |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Мощность максимальная, кВт | 396 |
| Мощность номинальная, кВт | 360 |
| Мощность номинальная, кВА | 450 |
| Мощность максимальная, кВА | 495 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | P158LC |
| Производитель двигателя | DOOSAN |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 72.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 99.6 |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3060х1400х2024 |
| Количество цилиндров | - |
| Датчик уровня топлива | Да |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Модель двигателя | P158LC |
| Система аварийной остановки | Да |
| Отключатель АКБ | Да |
| Степень автоматизации | 1 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Счетчик часов наработки | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | Да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | Да |
| Индикация давления масла | Да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | Да |
| Звуковой сигнал общей аварии | Да |
| Индикация мощности (кВт) | Да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | Да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | Да |
| Контроль напряжения АКБ | Да |
| Индикация последовательности чередования фаз | Да |
| Индикация уровня топлива в баке | Да |
| Индикация силы тока | Да |
| Индикация числа оборотов двигателя | Да |
| Частотомер | Да |
| Индикация температуры масла | Да |
| Напряжение, В | 230/400 |
