Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Бренд | Cummins |
|---|---|
| Исполнение | Открытая |
| Мощность максимальная, кВт | 1730 |
| Мощность номинальная, кВт | 1600 |
| Мощность номинальная, кВА | 2000 |
| Мощность максимальная, кВА | 2162 |
| Количество фаз | 3 |
| Производитель двигателя | Cummins |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 291 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 314 |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 280 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Расположение цилиндров | Vобразное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 16 |
| Датчик уровня топлива | да |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Масса, кг | 17333 |
| Вид топлива | Дизель |
| Система аварийной остановки | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Контроллер (Марка, модель) | Cummins / PCC 3.3 |
| Тип топливного фильтра | Фильтры грубой и тонкой очистки топлива |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,67 |
| Тип масляного фильтра | Полнопоточные |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 191 (при 100% ном. мощности) |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 159 |
| Степень изоляции | H |
| Язык интерфейса контроллера | Русский поддерживается |
| Счетчик часов наработки | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация силы тока | да |
| Частотомер | да |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Постоянная мощность (кВт) | 1664 |
| Тип генератора | Синхронный |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Шаг обмотки | 2\3 |
| Система возбуждения | самовозбуждающийся |
| Напряжение, В | 400/230 |
