Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Мощность максимальная, кВт | 1100 |
| Мощность номинальная, кВт | 1000 |
| Мощность номинальная, кВА | 1250 |
| Мощность максимальная, кВА | 1375 |
| Номинальный ток (А) | 1804 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | Yuchai YCTD40TA1680-G30 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 131.9 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 192.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 259.1 |
| Объём системы охлаждения (л) | 312 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Масса, кг | 9600 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | Evotec TCU428E (EVO428E04, 1000 кВт SAE 0/18) |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Топливный сепаратор | да |
| Длина (мм) | 4600 |
| Ширина (мм) | 2260 |
| Высота (мм) | 2530 |
| Вес брутто (кг) | 9700 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
