Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Мощность максимальная, кВт | 1650 |
| Мощность номинальная, кВт | 1500 |
| Мощность номинальная, кВА | 1875 |
| Мощность максимальная, кВА | 2063 |
| Номинальный ток (А) | 2706 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | Yuchai YCTD52TA2510-G30 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 216.3 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 309.3 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 412.5 |
| Объём системы охлаждения (л) | 554 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Масса, кг | 11410 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | Evotec TCU468C (EVO468C04, 1520 кВт SAE 0/18) |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Топливный сепаратор | да |
| Длина (мм) | 5100 |
| Ширина (мм) | 2240 |
| Высота (мм) | 2530 |
| Вес брутто (кг) | 11500 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
