Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Мощность максимальная, кВт | 2750 |
| Мощность номинальная, кВт | 2500 |
| Мощность номинальная, кВА | 3125 |
| Мощность максимальная, кВА | 3437 |
| Номинальный ток (А) | 4511 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | Yuchai YCC105TA4200-G30 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 346.2 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 508 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 693.8 |
| Объём системы охлаждения (л) | 874 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | Промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 12V/210Ah×4 |
| Масса, кг | 23500 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | TSS-SA-2500 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Топливный сепаратор | да |
| Длина (мм) | 6480 |
| Ширина (мм) | 2160 |
| Высота (мм) | 2796 |
| Вес брутто (кг) | 24000 |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
