Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Серия | TSS Prof |
|---|---|
| Исполнение | Открытое |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Мощность максимальная, кВт | 990 |
| Мощность номинальная, кВт | 900 |
| Мощность номинальная, кВА | 1125 |
| Мощность максимальная, кВА | 1237 |
| Номинальный ток (А) | 1624 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | Yuchai YCC401520-G31 |
| Производитель двигателя | Yuchai |
| Расход топлива при 50% мощности л/ч | 143.6 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 203.9 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 253.3 |
| Объём системы охлаждения (л) | 230 |
| Гарантия, срок (мес) | 36 месяцев/2000 моточасов |
| Частота, Гц | 50 |
| Глушитель | промышленный |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Установленный аккумулятор Ah/V | 2x200/12 |
| Масса, кг | 7400 |
| Вид топлива | дизель |
| Генератор | TSS-SA-900 |
| Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
| Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK800 |
| Топливный сепаратор | да |
| Длина (мм) | 4100 |
| Ширина (мм) | 1920 |
| Высота (мм) | 2350 |
| Вес брутто (кг) | 7500 |
| Экологический класс | без экологического класса |
| Комплектация | глушитель, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
