Бесплатная доставка по Ростовской области
Описание
Характеристики
Описание
Самоходный штабелер XILIN CDD15K-EN 1,5 т с платформой — доставка по России от официального дилера!
Самоходный штабелер XILIN CDD15K-EN — это современное решение для интенсивной работы на складах с грузоподъемностью 1,5 тонны и высотой подъема 2,5 метра. Официальная поставка с гарантией 12 месяцев.
Основные характеристики:
- Грузоподъемность: 1500 кг
- Высота подъема: 2500 мм
- Тип привода: Электрический
- Аккумулятор: 24В/105Ач
- Вилы: Раздвижные (длина 1150 мм)
- Платформа оператора: В стандартной комплектации
- Скорость движения: до 6 км/ч (с грузом)
Преимущества модели:
- Эргономичная платформа оператора с антискользящим покрытием
- Регулируемая рулевая колонка
- Электронная система управления и диагностики
- Мощный тяговый двигатель
- Режим экономии заряда аккумулятора
Технические параметры:
| Габариты (Д×Ш×В) | 2180×980×2190 мм |
| Вес | 980 кг |
| Минимальный проходной коридор | 2350 мм |
| Время зарядки | 8-10 часов |
| Градус преодолеваемого наклона | 3% с грузом |
Комплектация:
- Штабелер с платформой оператора
- Аккумулятор 24В/105Ач
- Зарядное устройство
- Комплект документации
- Набор ключей для обслуживания
Как приобрести?
Для заказа и консультации звоните: +7 (938) 101-61-11
#Штабелер #XILIN #CDD15K #СкладскаяТехника #Погрузчики
Характеристики
| Модель | CDD-K-EN |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Аккумулятор, В/Ач | 24/105 |
| Материал колес | полиуретан |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1840 |
| Глубина упаковки, мм | 1748 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80x70 |
| Ширина вил, мм | 300-695 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2,2 |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 190/130 |
| Радиус поворота, мм | 1365 |
| Количество колес, шт | 1X-1/2 |
| Дорожный просвет, мм | 26 |
| Высота в сложенном положении, мм | 1840 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Максимальная высота подъема, мм | 3060 |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,3/4,6 |
| Тип батареи | свинцово-кислотный (GEL) |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Наличие платформы для оператора | Да |
