Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Мощность максимальная, кВт | 260 |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 41 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1650X800X1400 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12,9 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Пусковое устройство (стартер) | электрический |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17:3 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
