Бесплатная доставка по Ростовской области
Характеристики
Характеристики
| Мощность максимальная, кВт | 66 |
|---|---|
| Мощность номинальная, кВт | 60 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 892 х 618 х 740 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 4,33 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Вид топлива | Дизель |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
| Регулятор оборотов | механический |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
